<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PortaldeAlbergaria.com - Portal Multimédia do Concelho de Albergaria-a-Velha &#187; Política Local</title>
	<atom:link href="http://www.portaldealbergaria.com/category/politica-local/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portaldealbergaria.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>JSD em visita guiada às obras do Cine-Teatro Alba</title>
		<link>http://www.portaldealbergaria.com/2012/01/jsd-em-visita-guiada-as-obras-do-cine-teatro-alba/</link>
		<comments>http://www.portaldealbergaria.com/2012/01/jsd-em-visita-guiada-as-obras-do-cine-teatro-alba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldealbergaria.com/?p=6454</guid>
		<description><![CDATA[A JSD de Albergaria aproveitou os últimos dias do ano para uma visita às obras do Cine-Teatro Alba. Esta visita teve como objectivo proporcionar, aos jovens participantes, um contacto mais científico com os novos aspectos estéticos e funcionais do principal espaço cultural do município de Albergaria-a-Velha. A visita teve como guia Licínio Pimenta, vereador responsável [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2012/01/20120102082436.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6455" title="20120102082436" src="http://www.portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2012/01/20120102082436.jpg" alt="" width="230" height="150" /></a>A JSD de Albergaria aproveitou os últimos dias do ano para uma visita às obras do Cine-Teatro Alba. Esta visita teve como objectivo proporcionar, aos jovens participantes, um contacto mais científico com os novos aspectos estéticos e funcionais do principal espaço cultural do município de Albergaria-a-Velha.</p>
<p>A visita teve como guia Licínio Pimenta, vereador responsável pela cultura, que deu a conhecer o remodelado Cine-Teatro.</p>
<p>Os jovens Sociais Democratas falam em “expectativa” para conhecer a divulgação do primeiro cartaz de espectáculos e tem a certeza de que “a inauguração deste espaço será o culminar de um trabalho extremamente competente e moderno por parte da Câmara Municipal”.</p>
<p>03-01-2012<br />
Fonte:<a href="http://www.terranova.pt/index.php?idNoticia=13849" target="_blank"> Radio Terranova Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldealbergaria.com/2012/01/jsd-em-visita-guiada-as-obras-do-cine-teatro-alba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSD Albergaria visita Aconchego</title>
		<link>http://www.portaldealbergaria.com/2011/12/jsd-albergaria-visita-aconchego/</link>
		<comments>http://www.portaldealbergaria.com/2011/12/jsd-albergaria-visita-aconchego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Local]]></category>
		<category><![CDATA[Albergaria-a-Velha]]></category>
		<category><![CDATA[geo:lat=40.6938876]]></category>
		<category><![CDATA[geo:lon=-8.481011099999932]]></category>
		<category><![CDATA[geotagged]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldealbergaria.com/?p=6436</guid>
		<description><![CDATA[No passado sábado, dia 17 de Dezembro, a JSD Albergaria-a-Velha visitou o Aconchego, instituição de apoio social sediada nesta cidade. Esta visita enquadrava-se no plano da JSD de proceder ao levantamento das necessidades das associações do nosso concelho e, no futuro, a JSD visitará outras associações de acção solidária, desportiva, cultural e recreativa. Durante a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2011/12/jsd-aconchego.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6437" title="jsd aconchego" src="http://www.portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2011/12/jsd-aconchego-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>No passado sábado, dia 17 de Dezembro, a JSD Albergaria-a-Velha visitou o Aconchego, instituição de apoio social sediada nesta cidade. Esta visita enquadrava-se no plano da JSD de proceder ao levantamento das necessidades das associações do nosso concelho e, no futuro, a JSD visitará outras associações de acção solidária, desportiva, cultural e recreativa.<span id="more-6436"></span></p>
<p>Durante a visita, os elementos da JSD, acompanhados por uma técnica e pelo Director da instituição, Dr. Meneses, tiveram a oportunidade de contactar com as crianças que estão na instituição e questionar os responsáveis sobre as maiores necessidades que esta associação tem nos dias de hoje e que são, sobretudo, produtos de higiene para crianças, pois o seu consumo é constante e atinge custos elevados. Todos os que quiserem apoiar esta instituição podem fazê-lo, visitando e entregando bens em falta ou através de transferência para o NIB 0045 3310 4014 4405 0654 2.</p>
<p>Nesta tarde, os elementos da JSD tiverem o prazer de ter na sua companhia a Vereadora da Acção Social da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, Sandra Correia, que fez questão de acompanhar os jovens durante toda a visita, e que tem desenvolvido um trabalho notável na área da Acção Social no concelho de Albergaria-a-Velha.</p>
<p>A JSD agradece publicamente a disponibilidade dos técnicos do Aconchego para receber a receber e aconselha a população a conhecer melhor o trabalho desta instituição e, se possível, contribuir com produtos ou monetariamente.</p>
<p><a href="http://portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2011/12/jsd-aconchego2.jpg"><img title="JSD visita Aconchego" src="http://portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2011/12/jsd-aconchego2.jpg" alt="" width="473" height="340" /></a></p>
<p>28-12-2011<br />
Fonte: JSD Albergaria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldealbergaria.com/2011/12/jsd-albergaria-visita-aconchego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDS-PP Inicia Preparação das Eleições Autárquicas</title>
		<link>http://www.portaldealbergaria.com/2011/10/cds-pp-inicia-preparacao-das-eleicoes-autarquicas/</link>
		<comments>http://www.portaldealbergaria.com/2011/10/cds-pp-inicia-preparacao-das-eleicoes-autarquicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 18:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldealbergaria.com/?p=6040</guid>
		<description><![CDATA[A Distrital do CDS-PP de Aveiro reuniu, na segunda-feira, dia 24, para começar a preparação das eleições autárquicas de 2013. Para o efeito, marcou presença na sessão Domingos Doutel, coordenador autárquico do CDS/PP, que esteve na companhia de António Loureiro e Manuel Correia, presidente e vice-presidente da distrital de Aveiro, e Frutuoso Resende, coordenador distrital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2011/10/cdsppp.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6041" title="cdsppp" src="http://www.portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2011/10/cdsppp-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>A Distrital do CDS-PP de Aveiro reuniu, na segunda-feira, dia 24, para começar a preparação das eleições autárquicas de 2013. Para o efeito, marcou presença na sessão Domingos Doutel, coordenador autárquico do CDS/PP, que esteve na companhia de António Loureiro e Manuel Correia, presidente e vice-presidente da distrital de Aveiro, e Frutuoso Resende, coordenador distrital autárquico.</p>
<p>A sala da biblioteca municipal de Aveiro estava repleta de militantes e autarcas do partido, que, numa primeira fase, ficaram a conhecer o novo coordenador nacional autárquico e, depois, manifestaram as suas opiniões sobre a forma de actuação do CDS-PP nas eleições autárquicas de 2013.</p>
<p>Para além disso, Domingos Doutel quis ouvir algumas das preocupações dos autarcas locais eleitos, bem como explicou as funções do Gabinete Autárquico Nacional, iniciando, neste encontro, a preparação das ideias e dos projectos a apresentar em todo o distrito de Aveiro.</p>
<p>“Pensamos que foi uma reunião muito boa para a explanação de ideias, sinal de que o partido está a saber fazer o trabalho de casa”, afirmou António Loureiro, presidente da distrital de Aveiro do CDS-PP.</p>
<p><strong>Próximas Iniciativas do CDS-PP em Aveiro<br />
</strong><br />
O CDS-PP de Aveiro, realiza, no próximo sábado, dia 29, em S. João da Madeira, pelas 15 horas, uma sessão de esclarecimento sobre o “Documento Verde da Reforma da Administração Local”.</p>
<p>O evento realiza-se no parque tecnológico daquela cidade e terá como orador o deputado do partido, João Almeida. Neste evento, vão marcar presença todos os dirigentes políticos e autarcas do CDS-PP no distrito de Aveiro. Entretanto, no dia 7 de Novembro, pelas 21 horas, no edifício da antiga Capitania de Aveiro, a distrital do CDS-PP realiza um debate sobre a reforma da administração local.</p>
<p>O debate terá a moderação de António Loureiro e contará com a participação de José Pinheiro (vereador do CDS-PP na Câmara Municipal de Vale de Cambra), Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal e Ílhavo e da CIRA) e José Junqueiro (deputado do PS e antigo secretário de Estado).</p>
<p>29-10-2011<br />
Fonte: CDS-PP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldealbergaria.com/2011/10/cds-pp-inicia-preparacao-das-eleicoes-autarquicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autarcas e População de Albergaria Preocupados</title>
		<link>http://www.portaldealbergaria.com/2011/10/autarcas-e-populacao-de-albergaria-preocupados/</link>
		<comments>http://www.portaldealbergaria.com/2011/10/autarcas-e-populacao-de-albergaria-preocupados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldealbergaria.com/?p=5959</guid>
		<description><![CDATA[Deputados da Assembleia da República visitam freguesias de Albergaria-a-Velha para conhecer as preocupações da população e tomar as devidas diligências. Os deputados do CDS-PP na Assembleia da República, eleitos pelo círculo de Aveiro, participaram, no passado dia 8 de Outubro, numa acção política desenvolvida pela Concelhia do CDS-PP de Albergaria-a-Velha, na qual foram efectuadas visitas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2011/10/cds-albergaria.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5960" title="cds albergaria" src="http://www.portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2011/10/cds-albergaria-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Deputados da Assembleia da República visitam freguesias de Albergaria-a-Velha para conhecer as preocupações da população e tomar as devidas diligências.</p>
<p>Os deputados do CDS-PP na Assembleia da República, eleitos pelo círculo de Aveiro, participaram, no passado dia 8 de Outubro, numa acção política desenvolvida pela Concelhia do CDS-PP de Albergaria-a-Velha, na qual foram efectuadas visitas às freguesias de Frossos, Vale Maior e Ribeira de Fráguas, no sentido de conhecer o trabalho desenvolvido por estes autarcas, todos eleitos pelo partido.</p>
<p>Na iniciativa, estiveram ainda presentes Pedro Magalhães, Secretário-geral Adjunto do partido, Frutuoso Tomé, Coordenador Autárquico Distrital, Manuel Correia, Vice-Presidente da Distrital de Aveiro, e Pedro Vidal, Presidente da Juventude Popular Distrital, que acompanharam o presidente da distrital, António Loureiro, que também é o lidero da Distrital de Aveiro do CDSPP.</p>
<p>As visitas foram um êxito especialmente pelo esforço, empenho e capacidade demonstrada pelos presidentes de Junta de Freguesia, que viram as Salas Nobres das suas sedes totalmente repletas.</p>
<p>Os autarcas apresentaram os seus projetos e preocupações no âmbito de cada freguesia. Sandra Almeida, Presidente de Junta de Frossos, destacou o investimento de quase 400 mil euros do Programa Polis, com o aval da Câmara Municipal e sem consulta à junta, na requalificação da Pateira de Frossos, que irá incluir pistas cicláveis, sujeitas à (im)previsibilidade das cheias próprias de uma zona lagunar.</p>
<p>Por seu lado, Manuel Letra, Presidente de Junta de Vale Maior, manifestou revolta pela forma como a Câmara Municipal age para com a Junta de Freguesia, principalmente quando diz que a Junta não apresenta quaisquer solicitações à autarquia, mesmo depois de já o ter feito por diversas vezes e insistentemente, sem que, com isso, tenham existido resultados práticos.</p>
<p>Maria Emília Pereira, Presidente de Junta de Ribeira de Fráguas, apontou como principal preocupação o isolamento de que a sua freguesia está a ser alvo, tendo perdido alguns serviços básicos de utilidade pública, de que é exemplo a farmácia, resultado da falta de um planeamento estratégico por parte das entidades competentes.</p>
<p>Em todas as freguesias surgiu o tema comum da reforma da administração local, com implicações elevadas na vida dos cidadãos e que terá fortes implicações no Concelho de Albergaria-a-Velha, ao nível de Juntas de Freguesia. Pelo que se julga, só duas freguesias, designadamente Ribeira de Fráguas e Branca não estarão sujeitas a alterações significativas, que incluem a agregação de freguesias.</p>
<p>Constatou-se ainda a necessidade do partido iniciar debate interno para discutir o “Documento Verde” que entre outras questões irá mudar radicalmente a organização administrativa da Administração Local e respetivas regras de financiamento.</p>
<p>No jantar, em que participaram 75 pessoas, foi apresentada pelo vereador António Loureiro uma cópia do “Balanço de 2010” e da “Demonstração de resultados 2010” do Município de Albergaria, onde se constata que o <strong>Resultado Líquido apresenta um saldo negativo de 3.665 977,08 euros, verificando-se ainda que perdeu em termos patrimoniais 10.000 euros por dia no ano de 2010</strong>. Acrescentou ainda que existem discrepâncias entre dívidas a “terceiros a curto prazo” entre o “relatório apresentado pelo presidente da Câmara na Assembleia Municipal e Balanço de 2010, sobre as quais se desconhecem as causas”.</p>
<p>O vereador apontou ainda a diferença na distribuição de verbas do erário municipal entre as freguesias de acordo com a orientação política das mesmas. <strong>Terminou, perguntando se “será assim que se conquista a tão apregoada transparência e frontalidade do Sr. Presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha?”</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong>17-10-2011<br />
Fonte: CDS-PP Albergaria<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldealbergaria.com/2011/10/autarcas-e-populacao-de-albergaria-preocupados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruben Coelho eleito novo Presidente da JSD Albergaria</title>
		<link>http://www.portaldealbergaria.com/2011/08/ruben-coelho-eleito-novo-presidente-da-jsd-albergaria/</link>
		<comments>http://www.portaldealbergaria.com/2011/08/ruben-coelho-eleito-novo-presidente-da-jsd-albergaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldealbergaria.com/?p=5537</guid>
		<description><![CDATA[No passado dia 30 de Julho foi eleita a nova Comissão Política da Secção de Albergaria-a-Velha da Juventude Social-democrata (JSD). A este acto eleitoral concorreu apenas uma lista encabeçada por Ruben Coelho, tendo obtido 100% dos votos. A nova Comissão Politica da JSD Albergaria pretende dar continuidade ao trabalho realizado pelas suas antecessoras, fomentando nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2011/08/ruben-coelho.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5538" title="ruben coelho" src="http://www.portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2011/08/ruben-coelho.jpg" alt="" width="280" height="194" /></a>No passado dia 30 de Julho foi eleita a nova Comissão Política da Secção de Albergaria-a-Velha da Juventude Social-democrata (JSD). A este acto eleitoral concorreu apenas uma lista encabeçada por Ruben Coelho, tendo obtido 100% dos votos.</p>
<p>A nova Comissão Politica da JSD Albergaria pretende dar continuidade ao trabalho realizado pelas suas antecessoras, fomentando nos jovens o interesse pela actividade política como meio de participação na discussão dos problemas do seu Concelho. Será dada uma atenção especial à consolidação e engrandecimento da militância da JSD com a realização de actividades entre os jovens para dinamizar ainda mais esta secção da JSD que pretende continuar a ser uma voz activa no seio da política concelhia.</p>
<p>Acções de formação política são uma prioridade para esta nova Comissão Política, de acordo com Ruben Coelho, a formação política é essencial para os jovens uma vez que podem estar mais preparados para encarar o futuro e assim aumentar o envolvimento de jovens na política. O novo Presidente da JSD também garante que a JSD Albergaria vai estar na linha da frente da discussão de todos os temas que envolvam os jovens do nosso concelho. Só com política séria e de verdade é que os jovens podem acreditar e interessar-se pela política. Estas são algumas das prioridades deste novo grupo que se diz motivado para trabalhar muito pelos jovens do concelho de Albergaria-a-Velha.</p>
<p>Ocorreram em simultâneo as eleições para os restantes órgãos concelhios: Mesa do Plenário de Secção, a este acto eleitoral concorreu apenas uma lista encabeçada por António Oliveira.</p>
<p>A lista eleita foi a seguinte:</p>
<p><strong>Presidente</strong> Ruben Coelho<br />
<strong>Vice-Presidente</strong> Fábio Vidal<br />
<strong>Vice-Presidente</strong> Ana Filipa Figueiredo<br />
<strong>Vice-Presidente</strong> Nuno Ferreira<br />
<strong>Secretário-Geral</strong> João Batista<br />
<strong>Vogal</strong> Daniela Parente<br />
<strong>Vogal</strong> Diana Parente<br />
<strong>Vogal</strong> João Paulo Pereira<br />
<strong>Vogal</strong> Pedro Almeida<br />
<strong>Vogal</strong> Pedro Silva<br />
<strong>Vogal</strong> Vítor Sousa</p>
<p>09-08-2011<br />
Fonte: JSD Albergaria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldealbergaria.com/2011/08/ruben-coelho-eleito-novo-presidente-da-jsd-albergaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunião do PS Albergaria com a SEMA</title>
		<link>http://www.portaldealbergaria.com/2011/07/reuniao-do-ps-albergaria-com-a-sema/</link>
		<comments>http://www.portaldealbergaria.com/2011/07/reuniao-do-ps-albergaria-com-a-sema/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 15:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldealbergaria.com/?p=5479</guid>
		<description><![CDATA[NOTA DE IMPRENSA Uma delegação da secção do Partido Socialista de Albergaria-a-Velha, composta por autarcas e dirigentes locais, reuniu-se no passado dia 27 de Julho com o Presidente da direcção da “SEMA – Associação Empresarial”, José Valente. A reunião, que se insere num conjunto de contactos que a secção do Partido Socialista de Albergaria-a-Velha está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2011/07/ps1.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-5480" title="ps" src="http://www.portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2011/07/ps1.bmp" alt="" /></a>NOTA DE IMPRENSA</strong></p>
<p>Uma delegação da secção do Partido Socialista de Albergaria-a-Velha, composta por autarcas e dirigentes locais, reuniu-se no passado dia 27 de Julho com o Presidente da direcção da “SEMA – Associação Empresarial”, José Valente.</p>
<p>A reunião, que se insere num conjunto de contactos que a secção do Partido Socialista de Albergaria-a-Velha está a fazer junto de várias associações e colectividades do concelho, visou fazer um ponto de situação do actual estado do sector comercial e empresarial em Albergaria-a-Velha.</p>
<p>Durante a reunião o Sr. Presidente da direcção da SEMA teve oportunidade de transmitir à delegação do Partido Socialista vários problemas que têm sido sentidos pelos comerciantes como os referentes ao excesso de legislação nesta área, os conflitos de interpretação da legislação com as Câmaras Municipais ou o aumento dos pedidos de cobrança coerciva de dívidas de clientes.</p>
<p>Durante a reunião foi também abordada a actuação da associação PRAVE (constituída pela SEMA e pela Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha) e que visa dinamizar o comércio local. Nas palavras do Sr. Presidente da direcção da SEMA a vida do comércio local não está a passar por um período muito positivo, sobretudo devido à actual conjuntura sócio-económica, mas acredita que existem boas condições para uma retoma que passa sobretudo pelo aumento do poder de compra das pessoas.</p>
<p>A reunião terminou com os dirigentes e autarcas do Partido Socialista a manifestarem a sua disponibilidade em colaborar com a “SEMA – Associação Empresarial” na procura de boas soluções para o crescimento e fortalecimento do comércio em Albergaria-a-Velha.</p>
<p>O Secretariado Concelhio</p>
<p>Rua Eugénio Ribeiro, nº 12, 3850-048 Albergaria-a-Velha</p>
<p>30-07-2011<br />
Fonte: Secção do PS de Albergaria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldealbergaria.com/2011/07/reuniao-do-ps-albergaria-com-a-sema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota de Imprensa da Secção de Albergaria-a-Velha do PS</title>
		<link>http://www.portaldealbergaria.com/2011/07/nota-de-imprensa-da-seccao-de-albergaria-a-velha-do-ps-2/</link>
		<comments>http://www.portaldealbergaria.com/2011/07/nota-de-imprensa-da-seccao-de-albergaria-a-velha-do-ps-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldealbergaria.com/?p=5330</guid>
		<description><![CDATA[Uma delegação da secção do Partido Socialista de Albergaria-a-Velha, composta por autarcas e dirigentes locais, reuniu-se no passado dia 30 de Junho com o Presidente da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha (AHBVAV) e com o 2º Comandante do Corpo de Bombeiros. Em cima da mesa estiveram dois pontos: - Um primeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2011/07/ps.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-5331" title="ps albergaria" src="http://www.portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2011/07/ps.bmp" alt="" /></a>Uma delegação da secção do Partido Socialista de Albergaria-a-Velha, composta por autarcas e dirigentes locais, reuniu-se no passado dia 30 de Junho com o Presidente da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha (AHBVAV) e com o 2º Comandante do Corpo de Bombeiros.</p>
<p>Em cima da mesa estiveram dois pontos:<br />
- Um primeiro relativo ao ponto de situação da construção do novo quartel dos Bombeiros. Tendo o Presidente da direcção da AHBVAV informado que a construção está bastante atrasada e que da sua parte tudo tem feito para tentar retomar os prazos previstos para a conclusão da obra, o que se afigura, contudo, muito difícil.</p>
<p>- O segundo ponto abordou a actual relação da AHBVAV com a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha. O Presidente da direcção da AHBVAV e o 2º Comandante falaram dos últimos acontecimentos, nomeadamente os relacionados com as novas condições de acesso por parte dos Bombeiros de Albergaria-a-Velha ao Heliporto e à Base de Apoio Logístico situada na Zona Industrial, que têm contribuído para distanciar as relações entre as duas instituições.</p>
<p>Relativamente ao último ponto o PS manifestou o seu desejo em ver ambas as instituições a trabalhar em conjunto em prol da segurança do concelho de Albergaria-a-Velha. Não é aceitável que o Presidente da Câmara Municipal, responsável máximo pela protecção civil do Município, não seja capaz de chegar a um entendimento com a AHBVAV. É incompreensível que as duas instituições não consigam chegar a um consenso sobre o teor de um protocolo que regule a utilização por parte dos Bombeiros de Albergaria-a-Velha do Heliporto e da Base de Apoio Logístico situada na Zona Industrial.</p>
<p>Esta situação torna-se ainda mais grave porque é paralela à construção do novo Quartel, onde se espera que a Câmara Municipal dê o seu contributo na conclusão do processo.</p>
<p>O PS apela deste modo à Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha e à direcção da AHBVAV para que se sentem à mesa e cheguem a um entendimento, aceitando desde logo que terá de haver sempre cedências de ambas as partes, na procura do melhor acordo para o Município, em nome da segurança de toda a população e bens do concelho de Albergaria-a-Velha.</p>
<p>Respeitosos cumprimentos,</p>
<p>O Secretariado Concelhio</p>
<p>04-07-2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaldealbergaria.com/2011/07/nota-de-imprensa-da-seccao-de-albergaria-a-velha-do-ps-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directo: Legislativas 2011</title>
		<link>http://www.portaldealbergaria.com/2011/06/directo-legislativas-2011/</link>
		<comments>http://www.portaldealbergaria.com/2011/06/directo-legislativas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 15:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Política Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaldealbergaria.com/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[16h34 &#8211; Ao final do dia de hoje, o Portal de Albergaria irá publicar os resultados à medida que forem dados a conhecer. Acompanhe aqui as eleições legislativas. 17h02 &#8211; Segundo Nuno Godinho de Matos, porta voz da CNE, as eleições &#8216;decorrem com normalidade, sem nenhuma queixa, ao contrário do que sucedeu nas eleições presidenciais&#8217;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2011/06/passos-coelho-legislativas.jpg"><img class="size-medium wp-image-4998 alignleft" title="passos coelho legislativas albergaria resultados" src="http://www.portaldealbergaria.com/wp-content/uploads/2011/06/passos-coelho-legislativas-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a>16h34 &#8211; Ao final do dia de hoje, o Portal de Albergaria irá publicar os resultados à medida que forem dados a conhecer. Acompanhe aqui as eleições legislativas.</p>
<p>17h02 &#8211; Segundo Nuno Godinho de Matos, porta voz da CNE, as eleições &#8216;decorrem com normalidade, sem nenhuma queixa, ao contrário do que sucedeu nas eleições presidenciais&#8217;.</p>
